- Verwandtes Produkt: SwitchBot Lock Vision, SwitchBot Lock Vision Pro
| Lock Vision | Lock Vision Pro | |
| Abbildung | ||
| Magnet | nicht enthalten | enthalten |
| Automatisches Verriegeln | *Automatische Verriegelungszeit × *Wiederverriegelungszeit √ | Automatische Verriegelungszeit √ Wiederverriegelungszeit √ |
| Entsperrmethoden | NFC-Karten (bis zu 100) Passcodes (bis zu 100) Gesichter (bis zu 100) | NFC-Karten (bis zu 100) Passcodes (bis zu 100) Fingerabdrücke (bis zu 100) Gesichter (bis zu 100) Handvenenerkennung (bis zu 100) |
| Betriebsumgebung | -20~55°C (-4~131°F) LF 10%~90% (nicht kondensierend) | -20~55°C (-4~131°F) LF 10%~90% (nicht kondensierend) |
| Nettogewicht | Außenseite: 551g (19,4oz.) Innenseite: 218g (7,7oz.) | Außenseite: 551g (19,4oz.) Innenseite: 218g (7,7oz.) |
Hinweis:
Lock Vision verfügt nicht über die Funktion zur Erkennung des Türöffnungs- oder Schließzustands, daher ist kein Magnet im Lieferumfang enthalten und es wird die durch das Schließen der Tür ausgelöste automatische Verriegelungsfunktion nicht unterstützt. Stattdessen bietet es eine Wiederverriegelungsfunktion, die das Gerät nach einer festgelegten Zeit automatisch verriegelt, unabhängig von der Position der Tür.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.