- Gerelateerd product: SwitchBot Lock Vision, SwitchBot Lock Vision Pro
| Lock Vision | Lock Vision Pro | |
| Illustratie | ||
| Magnet | niet inbegrepen | inbegrepen |
| Auto-Lock | *Auto-Lock Timing × *Hervergrendelings-timing √ | Auto-Lock Timing √ Hervergrendelings-timing √ |
| Ontgrendelingsmethoden | NFC-kaarten (maximaal 100) Toegangscodes (maximaal 100) Gezichten (maximaal 100) | NFC-kaarten (maximaal 100) Toegangscodes (maximaal 100) Vingerafdrukken (maximaal 100) Gezichten (maximaal 100) Handpalmaders (maximaal 100) |
| Werktemperatuur | -20~55°C (-4~131°F) RV 10%~90% (niet condenserend) | -20~55°C (-4~131°F) RV 10%~90% (niet condenserend) |
| Netto gewicht | Buitenkant: 551g (19,4oz.) Binnenkant: 218g (7,7oz.) | Buitenkant: 551g (19,4oz.) Binnenkant: 218g (7,7oz.) |
Opmerking:
Lock Vision heeft niet de functie om de open- of gesloten status van de deur te detecteren, daarom zit er geen magneet in de verpakking en ondersteunt het niet de auto-lock functie die wordt geactiveerd door het sluiten van de deur. In plaats daarvan biedt het een hervergrendelingsfunctie die het apparaat automatisch vergrendelt na een ingestelde periode, ongeacht de positie van de deur.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.