- Produit concerné : SwitchBot Lock Vision, SwitchBot Lock Vision Pro
| Lock Vision | Lock Vision Pro | |
| Illustration | ||
| Aimant | non inclus | inclus |
| Verrouillage automatique | *Temporisation du verrouillage automatique × *Temporisation du reverrouillage √ | Temporisation du verrouillage automatique √ Temporisation du reverrouillage √ |
| Méthodes de déverrouillage | Cartes NFC (jusqu’à 100) Codes d’accès (jusqu’à 100) Visages (jusqu’à 100) | Cartes NFC (jusqu’à 100) Codes d’accès (jusqu’à 100) Empreintes digitales (jusqu’à 100) Visages (jusqu’à 100) Veines de la paume (jusqu’à 100) |
| Environnement de fonctionnement | -20~55°C (-4~131°F) HR 10%~90% (sans condensation) | -20~55°C (-4~131°F) HR 10%~90% (sans condensation) |
| Poids net | Extérieur : 551g (19,4oz.) Intérieur : 218g (7,7oz.) | Extérieur : 551g (19,4oz.) Intérieur : 218g (7,7oz.) |
Note :
Lock Vision ne possède pas la fonction de détection de l’état ouvert ou fermé de la porte, il n’y a donc pas d’aimant dans le package et il ne prend pas en charge la fonction de verrouillage automatique déclenchée par la fermeture de la porte. À la place, il offre une fonction de reverrouillage qui verrouille automatiquement l’appareil après une période définie, indépendamment de la position de la porte.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.