- Producto relacionado: SwitchBot Lock Vision, SwitchBot Lock Vision Pro
| Lock Vision | Lock Vision Pro | |
| Ilustración | ||
| Imán | no incluido | incluido |
| Auto-bloqueo | *Temporizador de auto-bloqueo × *Temporizador de re-bloqueo √ | Temporizador de auto-bloqueo √ Temporizador de re-bloqueo √ |
| Métodos de desbloqueo | Tarjetas NFC (hasta 100) Códigos de acceso (hasta 100) Rostros (hasta 100) | Tarjetas NFC (hasta 100) Códigos de acceso (hasta 100) Huellas dactilares (hasta 100) Rostros (hasta 100) Venas de la palma (hasta 100) |
| Entorno de trabajo | -20~55°C (-4~131°F) HR 10%~90% (sin condensación) | -20~55°C (-4~131°F) HR 10%~90% (sin condensación) |
| Peso neto | Exterior: 551g (19.4oz.) Interior: 218g (7.7oz.) | Exterior: 551g (19.4oz.) Interior: 218g (7.7oz.) |
Nota:
Lock Vision no tiene la función de detectar el estado de apertura o cierre de la puerta, por lo que no incluye imán en el paquete y no soporta la función de auto-bloqueo activada al cerrar la puerta. En cambio, ofrece una función de re-bloqueo que bloquea automáticamente el dispositivo después de un período establecido, independientemente de la posición de la puerta.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.