プラグシリーズ製品比較表をご参照ください。
SwitchBot プラグミニ | SwitchBotプラグ(品切れ) | |
イメージ図 | ||
本体寸法 | 70 x 39 x 59 mm | 76×38×46.6mm |
差込口 | N極型 | 単相型 |
出力:電流:15A(最大) 定格電力:1500W |
〇 | 〇 |
通信方式‐Wi-Fi | 〇 | 〇 |
通信方式‐BLE(Bluetooth) | 〇 | × |
Bluetoothオートメーション | 〇 | × |
消費電力量 | 〇 | 〇 |
消費電力量のエクスポート | 〇 | × |
オンの使用時間 | 〇 | × |
過負荷保護 | 〇 | FirmwareV2.1にて実装済み |
履歴 | 〇 | 〇 |
リモートボタン制御 (リモートボタンバージョンV4.3) |
〇 | × |
スケジュールと遅延実行 | 〇 | 〇 |
表示ランプ設定 | 〇 | 〇 |
誤操作防止 | 〇 | 〇 |
ON/OFFがシーンの条件として設定 | 〇 | 〇 |
電力がシーンの条件として設定 | 〇 | × |
ON/OFFがシーンのアクションとして設定 | 〇 | 〇 |
遅延実行がシーンのアクションとして設定 | 〇 | × |
サードパーティ‐Siri | 〇 | 〇 |
サードパーティ‐Amazon Alexa | 〇 | 〇 |
サードパーティ‐Google Assistant | 〇 | 〇 |
サードパーティ‐IFTTT | 〇 | 〇 |
サードパーティ‐SmartThings | 〇 | × |
コメント
1件のコメント
製造番号2246ですが、電源がONしなくなりました。
使用頻度も少なく、交換対象になっている2245の隣の番号です。商品不良として交換してもらえないでしょうか
サインインしてコメントを残してください。