- Prodotto correlato: SwitchBot Lock Vision, SwitchBot Lock Vision Pro
| Lock Vision | Lock Vision Pro | |
| Illustrazione | ||
| Magnete | non incluso | incluso |
| Blocco automatico | *Temporizzazione Blocco Automatico × *Temporizzazione Ri-blocco √ | Temporizzazione Blocco Automatico √ Temporizzazione Ri-blocco √ |
| Metodi di sblocco | Carte NFC (fino a 100) Codici di accesso (fino a 100) Volti (fino a 100) | Carte NFC (fino a 100) Codici di accesso (fino a 100) Impronte digitali (fino a 100) Volti (fino a 100) Vene del palmo (fino a 100) |
| Ambiente di lavoro | -20~55°C (-4~131°F) UR 10%~90% (non condensante) | -20~55°C (-4~131°F) UR 10%~90% (non condensante) |
| Peso netto | Esterno: 551g (19.4oz.) Interno: 218g (7.7oz.) | Esterno: 551g (19.4oz.) Interno: 218g (7.7oz.) |
Nota:
Lock Vision non dispone della funzione per rilevare lo stato di apertura o chiusura della porta, quindi non è presente il magnete nella confezione e non supporta la funzione di blocco automatico attivata dalla chiusura della porta. Invece, offre una funzione di ri-blocco che blocca automaticamente il dispositivo dopo un periodo di tempo impostato, indipendentemente dalla posizione della porta.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.