- 適用製品:バッテリー式スマートサーキュレーター
満充電されたスマートサーキュレーターをコードレスで連続運転可能な時間を下記のように案内させていただきます。
ご注意:下記の稼働可能時間はSwitchBotラボテストデータとなり、実際の使用時には約10%の誤差があります。ご理解よろしくお願いいたします。
| 風量 | 稼働可能時間 |
| 風量1 | 約49時間 |
| 風量2 | 約32時間 |
| 風量3 | 約23時間 |
| 風量4 | 約17時間 |
| 風量5 | 約13時間 |
| 風量 | 稼働可能時間 |
| 風量1+一つの方向で首振り | 約15時間 |
| 風量2+一つの方向で首振り | 約14時間 |
| 風量3+一つの方向で首振り | 約11時間 |
| 風量4+一つの方向で首振り | 約9時間 |
| 風量5+一つの方向で首振り | 約8時間 |
| 風量9+上下左右首振り+常夜灯照度MAX | 約4時間 |
| モード | 稼働可能時間 |
| ナチュラル | 約30時間 |
| おやすみ | 約18時間 |
| 赤ちゃん | 約85時間 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。