- Verwandte Produkte: SwitchBot Smart Video-Türklingel
Wichtiger Hinweis:
- Wenn Ihr Konto noch nie ein Cloud-Speicher-Abonnement hatte, sind Sie berechtigt für eine 30-tägige kostenlose Testphase mit dem Basis-Monatsplan.
- Während des Aktionszeitraums können die Preise je nach Details der jeweiligen Kampagne variieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Es ist nicht möglich, den für die Smart Video-Türklingel genutzten Cloud-Speicherplan auf die herkömmlichen Kameras zu übertragen: SwitchBot Indoor Cam, SwitchBot Pan/Tilt Cam, SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K, SwitchBot Outdoor Spotlight Cam, SwitchBot Outdoor Spotlight Cam 2K.
Plan | Preis (USD) | Anzahl der unterstützten Geräte | Gratis-Testzeitraum | Zahlung | Gültigkeitsdauer | Planbeschreibung |
Basis-Monatsplan | 3,99 | 1 | 30 Tage* | Monatliche Abrechnung | 30 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Basis-Jahresplan | 34,99 | 1 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 365 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Plus-Monatsplan | 6,99 | 2 | Nicht verfügbar | Monatliche Abrechnung | 30 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Plus-Jahresplan | 69,99 | 2 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 365 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Premium-Monatsplan | 10,99 | 3 | Nicht verfügbar | Monatliche Abrechnung | 30 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Premium-Jahresplan | 104,99 | 3 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 365 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Familien-Monatsplan | 34,99 (Einzelhandel) | 10 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 30 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Familien-Monatsplan | 20,99 (Verkauf) | 10 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 30 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Familien-Jahresplan | 349,99 (Einzelhandel) | 10 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 365 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Familien-Jahresplan | 209,99 (Verkauf) | 10 | Nicht verfügbar | Jährliche Abrechnung | 365 Tage | Ereignisaufzeichnung der letzten 30 Tage |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.