- Verwandte Produkte: SwitchBot Akku-Zirkulationsventilator
Hier finden Sie eine Anleitung zur Betriebsdauer eines voll aufgeladenen Akku-Zirkulationsventilators, der ohne Ladekabel kontinuierlich betrieben werden kann.
Hinweis: Die folgenden Daten stammen aus Tests des SwitchBot Lab und weisen in der tatsächlichen Verwendung eine ungefähre Fehlerquote von 10 % auf. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
| Geschwindigkeit | Betriebsdauer |
| Stufe 1 | Ca. 49 Stunden |
| Stufe 2 | Ca. 32 Stunden |
| Stufe 3 | Ca. 23 Stunden |
| Stufe 4 | Ca. 17 Stunden |
| Stufe 5 | Ca. 13 Stunden |
| Geschwindigkeit | Betriebsdauer |
| Stufe 1 + einseitige Oszillation | Ca. 15 Stunden |
| Stufe 2 + einseitige Oszillation | Ca. 14 Stunden |
| Stufe 3 + einseitige Oszillation | Ca. 11 Stunden |
| Stufe 4 + einseitige Oszillation | Ca. 9 Stunden |
| Stufe 5 + einseitige Oszillation | Ca. 8 Stunden |
| Stufe 9 + horizontale Oszillation + vertikale Oszillation + Nachtlicht Helligkeit max. | Ca. 4 Stunden |
| Modus | Betriebsdauer |
| Natürlich | Ca. 30 Stunden |
| Schlaf | Ca. 18 Stunden |
| Baby | Ca. 85 Stunden |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.